hola mis princesas hermozas pues hace unas horas visite la pagian de el doctor .... ya ni se como se llama jejej de ni una dieta mas pues el a puesto una tabla muyyy importanteee q nos puediera ayudar y se las quiero compartir,hacy tenemos en cuenta de lo que comemoss que desgraciaa T_T
TABLAS DE CALORÍAS
Aquí tienes una tabla de kilocalorías para casi todos los alimentos, para quepuedas calcular cuantas kcal almacenas en tu cuerpo con cada comida.
ACEITES Y GRASAS | Cantidad | Kcal. |
Aceite de oliva | 1 cucharada sopera (10g) | 90 |
Aceite de coco | 1 cucharada sopera (10g) | 135 |
Aceite de higado de bacalao | 1 cucharada sopera (10g) | 130 |
Aceite de germen de trigo | 1 cucharada sopera (10g) | 89 |
Aceite de girasol | 1 cucharada sopera (10g) | 90 |
Mantequilla c/sal | 1 cucharada sopera (10g) | 77 |
Mantequilla s/sal | 1 cucharada sopera (10g) | 76 |
Manteca de cerdo | 100 g. | 879 |
Margarina | 100 g. | 720 |
BEBIDAS ALCOHÓLICAS | Cantidad | Kcal. |
Aguardiente | 1/2 copa (100 ml) | 231 |
1 jarra (240 ml) | 101 | |
Champagne | 1 copa (100 ml) | 85 |
Sidra | 1/2 copa (100 ml) | 50 |
Coñac | 1/2 copa (50 ml) | 125 |
Rón | 1 copa (50 ml) | 110 |
Vermut dulce | 1 copa (35 ml) | 50 |
Vermut seco | 1 copa (40 ml) | 40 |
Vino blanco | 1 copa (100 ml) | 85 |
Vino rosado | 1 copa (100 ml) | 74 |
Vino tinto | 1 copa (100 ml) | 65 |
Vodka | 1/2 copa (30 ml) | 72 |
Whisky | 1 dosis (100 ml) | 240 |
CAFÉS Y ZUMOS | Cantidad | Kcal. |
Café c/azucar | 1 tacita (50 ml.) | 26 |
Zumo de naranja natural | 1 vaso (200 ml.) | 74 |
Zumo de lima natural | 1 vaso (200 ml.) | 74 |
Zumo de melocotón natural | 1 vaso (200 ml.) | 64 |
Zumo de tomate natural | 1 vaso (200 ml.) | 23 |
CARNES Y AVES | Cantidad | Kcal. |
Bacon frito | 2 lonchas finas (20 g.) | 97 |
Bistec de cerdo | 1 unidad (150 g.) | 360 |
Cabrito | 100 g. | 357 |
Buey cocido | 100 g. | 235 |
Buey asado | 100 g. | 288 |
Cordero | 100 g. | 122 |
Chuleta de cordero asada | 100 g. | 356 |
Chuleta de cerdo | 100 g. | 336 |
Costillas de cordero | 100 g. | 352 |
Costilla de cerdo | 150 g. | 390 |
Muslo de pollo | 100 g. | 144 |
Muslo de pollo asado c/piel | 100 g. | 110 |
Muslo de pollo asado s/piel | 100 g. | 98 |
Muslo de pollo hervido | 100 g. | 110 |
Higado de buey frito | 100 g. | 210 |
Higado de cordero | 100 g. | 196 |
Higado de pollo | 100 g. | 124 |
Higado de cerdo | 100 g. | 264 |
Higado de ternera | 100 g. | 256 |
Pollo hervido | 100 g. | 220 |
Pollo hervido s/piel | 100 g. | 188 |
Pollo a la parrilla | 100 g. | 146 |
Lomo de cerdo | 100 g. | 362 |
Pato asado c/piel | 100 g. | 320 |
Pato asado s/piel | 100 g. | 191 |
Pechuga de pollo asada | 100 g. | 109 |
Pechuga de pollo asada s/piel | 100 g. | 98 |
Pechuga de pollo hervida | 100 g. | 109 |
Perdíz asada | 100 g. | 206 |
Pierna de cabrito asada | 100 g. | 357 |
Pierna de cordero asada | 100 g. | 194 |
Jamón de cerdo asado | 200 g. | 393 |
Tocino ahumado | 20 g. | 138 |
Ternera hervida | 100 g. | 230 |
Ternera asada | 100 g. | 231 |
Ternera guisada | 100 g. | 256 |
CONDIMENTOS | Cantidad | Kcal. |
Azucar blanco refinado | 1 cucharita rasa (10 g.) | 48 |
Ajo | 1 diente (5 g.) | 7 |
Comino | 1 cucharita rasa (6 g.) | 3 |
Curry | 1 cucharita rasa (6 g.) | 11 |
Mostaza | 1 cucharita rasa (10 g.) | 8 |
Paprica | 1 cucharita rasa (6 g.) | 20 |
Vinagre | 1 cucharada sopera (10 g.) | 2 |
Caldo de carne Maggi | 1 pastilla | 33 |
FRUTAS | Cantidad | Kcal. |
Almendras | 10 unidades (100 g.) | 640 |
Avellanas | 10 unidades (100 g.) | 633 |
Castañas asadas | 100 g. | 340 |
Cerezas | 10 unidades (100 g.) | 60 |
Ciruela fresca | 100 g. | 47 |
Chirimoya | 100 g. | 82 |
Frambuesa | 100 g. | 66 |
Guinda | 100 g. | 63 |
Higos | 100 g. | 68 |
Higos secos | Unidad (30 g.) | 60 |
Kiwi | Unidad | 46 |
Naranja | Unidad | 46 |
Lima | 2 unidades (100 g.) | 51 |
Limón | Unidad | 12 |
Manzana | 100 g. | 58 |
Melón | 1 trozo medio (160 g.) | 60 |
Naranja dulce | 100 g. | 42 |
Nectarina | Unidad (100 g.) | 64 |
Pera | Unidad (100 g.) | 56 |
Piña | 100 g. | 52 |
Plátano | 100 g. | 122 |
Melocotón | Unidad (150 g.) | 63 |
Uva blanca | 100 g. | 76 |
Uvas pasas | 1 cucharada sopera (20 g.) | 60 |
Cantidad | Kcal. | |
Huevo | Unidad | 78 |
Huevo crudo | Unidad | 76 |
Huevo frito | Unidad | 108 |
Clara de huevo cocida | Unidad | 13 |
Clara de huevo frita | Unidad | 22 |
Yema de huevo frita | Unidad | 85 |
Tortilla francesa | 1 huevo | 104 |
LÁCTEOS | Cantidad | Kcal. |
Crema de leche | 1 cucharada sopera (15g) | 37 |
Leche con chocolate | 1 vaso (150ml) | 185 |
Leche condensada | 1 cucharada sopera (20g) | 66 |
Leche desnatada | 1 vaso (200ml) | 70 |
Leche entera | 1 vaso (200ml) | 124 |
Leche semidesnatada | 1 vaso (200ml) | 96 |
Nata | 1 cucharada sopera (20g) | 42 |
Cuajada | 1 cucharada sopera (20g) | 52 |
Yogur desnatado | Unidad | 126 |
Yogur natural | Unidad | 138 |
PASTAS | Cantidad | Kcal. |
Canelones | Unidad (100 g) | 133 |
Spaguettis hervidos | 1 plato (160 g) | 233 |
Macarrones hervidos | 1 ración (100 g) | 154 |
Tallarines hervidos | 1 plato (160 g) | 456 |
Macarrones con salsa de tomate | 1 ración (100 g) | 104 |
Raviolis de carne | 1 ración (100 g) | 288 |
Tortellinis de carne | 1 plato (250 g) | 931 |
PESCADOS Y MARISCOS | Cantidad | Kcal. |
Atún en aceite | 1 cucharada sopera (20 ml) | 56 |
Bacalao a la parrilla | 100 g. | 110 |
Caviar | 100 g. | 29 |
Gallo | 100 g. | 109 |
Langosta cocida | Unidad (200 g.) | 196 |
Langostinos | 8 unidades (100 g.) | 112 |
Lenguado a la parrilla | 100 g. | 90 |
Calamares a la romana | 100 g. | 190 |
Merluza hervida | 100 g. | 97 |
Mero | 100 g. | 96 |
Mejillones al vapor | 100 g. | 79 |
Ostras | 3 unidades (100 g.) | 81 |
Róbalo | 100 g. | 72 |
Salmón ahumado | 100 g. | 204 |
Sardinas | 2 unidades (100 g.) | 134 |
Sardinas en aceite | 3 unidades (100 g.) | 298 |
Caviar | 100 g. | 29 |
QUESOS | Cantidad | Kcal. |
Camembert | 50 g | 136 |
Ementhal | 30 g | 85 |
Gorgonzola | 30 g | 119 |
Gruyere | 25 g | 93 |
Motzarella | 15 g | 47 |
Parmesano | 30 g | 115 |
Requesón | 1 cucharada sopera (20g) | 60 |
Roqueford | 25 g | 100 |
Crema de queso | 1 cucharada sopera (20g) | 25 |
Fundido | 35 g | 124 |
REFRESCOS | Cantidad | Kcal. |
Coca-Cola | 1 lata (350 ml) | 137 |
Fanta | 1 lata (350 ml) | 189 |
Sprite | 1 lata (350 ml) | 115 |
SOPAS Y CREMAS | Cantidad | Kcal. |
Crema de Espárragos | 1 plato (250ml) | 159 |
Crema de Champiñones | 1 plato (250ml) | 216 |
Sopa de Cebolla | 1 plato (250ml) | 173 |
Sopa de Tomate | 1 plato (250ml) | 88 |
Sopa de Vegetales | 1 plato (250ml) | 72 |
VERDURAS Y LEGUMBRES | Cantidad | Kcal. |
Acelgas hervidas | 180 g. | 30 |
Alcachofas hervidas | Unidad (120 g.) | 60 |
Arroz blanco hervido | 1 cucharada sopera (20 g.) | 26 |
Berenjenas | Unidad (250 g.) | 489 |
Cebolla hervida | Unidad (100 g.) | 41 |
Escarola | 20 g. | 7 |
Habas hervidas | 80 g. | 100 |
Lentejas hervidas | 1 cucharada sopera (20 g.) | 39 |
Nabos | 100 g. | 35 |
Pepino | Unidad (150 g.) | 5 |
Pimiento verde | 2 unidades (100 g.) | 29 |
Rabanitos | 100 g. | 16 |
Tomate | Unidad (100 g.) | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario